|
VEM3546T-57 MOTOR 1HP 1440RPM 400V 50HZ 143TC
Descripción
MOTOR 1HP 1440RPM 400V 50HZ 143TC
Motor eléctrico, modelo VEM3546T-57, marca BALDOR. Diseñado para un propósito general, comúnmente usado en aplicaciones como ventiladores, bombas, compresores, correas transportadoras, maquinas, herramientas, etc. Disponible en dimensiones NEMA. Diseñado para el ahorro energético, sobrepasa las estrictas normas nema premium (políticas energéticas de USA).
| MARCA | BALDOR |
| UNIDAD DE VENTA | UNIDAD |
| MODELO | VEM3546T-57 - VEM3546T-57 |
| VELOCIDAD | 1440 rpm |
| TENSIÓN NOMINAL | 400 V |
| CORRIENTE NOMINAL | 1.8 A |
| NÚMERO DE FASES | 3 |
| FRAME | 143TC |
| SPEC NUMBER | 35AA003Z674G1 |
| FACTOR DE SERVICIO O SEGURIDAD | 1.15 |
| DISEÑO NEMA | B |
| ENCLOSURE | TEFC |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.74 |
| CLASE DE AISLACIÓN | F |
| REVOLUCIONES POR MINUTO | 1440 rpm |
| POTENCIA NOMINAL KW | 0.75 |
| FRECUENCIA NOMINAL | 50 |
| RANGO DE TEMPERATURA | 40° C |
| CÓDIGO DE ROTOR BLOQUEADO | M |
| BALDOR TYPE | 3518M |
| MODELO RODAMIENTO ODE | 6203 |
| MODELO RODAMIENTO DE | 6205 |
| ELECTRICAL SPECIFICATION NUMBER | 35WGZ674 |
| MECHANICAL SPECIFICATION NUMBER | 35AA003 |
| BASE O ANCLAJE | Rg |
| MONTAJE | F1 |
| PESO | 16 Kg |
| MATERIAL | Acero laminado. |
| EFICIENCIA NOMINAL | 82.5% |
Compartir este producto
También podría interesarte uno de estos
564.5503
|
ANWO
MANIFOLD SMART CON SENSORES INALAMBRICOS DE TEMPERATURA Y MANGUERAS TESTO 550s
$725.840
'0564.5583
|
ANWO
TESTO 558s - MANIFOLD SMART/TACTIL CON SENSORES INALAMBRICOS DE TEMPERATURA ,VACIO Y MANGUERA
$1.128.387
'0564.5703
|
ANWO
KIT TESTO 570 S - ANALIZADOR DE REFRIGERACION CON SENSORES SMART Y MANGUERAS
$1.115.803